Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Aramidgewebe aus Marken-Aramidfasern wie Kevlar®, Twaron® und Weben in Leinwand, Köper oder Satin
Es ist eine neue synthetische Faser mit hoher Festigkeit und hohem Modul. Ihr Gewicht beträgt 1/5 des Stahls, die Festigkeit beträgt das 5-6-fache des Stahls, das Modul beträgt das 2-3-fache des Stahls, die Zähigkeit beträgt das 2-fache des Stahls. Es wird hauptsächlich aus Para-Aramid-Faser 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D gewebt.
| Modell | PA50 | PA80 | PA100 | PA115 | PA140 | PA160 | PA200 | PA220 | PA300 | PA410 | PA450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1000D | 1000D | 1500D | 3000D | 3000D | 3000D |
| Verziehen | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| Schuss | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| Dicke | 0.08 mm | 0.14 mm | 0.15 mm | 0.16 mm | 0.22 mm | 0.24 mm | 0.26 mm | 0.28 mm | 0.4 mm | 0.65 mm | 0.7 mm |
| Flächendichte (m2) | ~ 50 g | ~ 80 g | ~ 100 g | ~ 115 g | ~ 140 g | ~ 160 g | ~ 200 g | ~ 220 g | ~ 300 g | ~ 410 g | ~ 450 g |
| Webstruktur | Ebene | Ebene | Ebene | Ebene | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) | Schlicht (oder Köper) |
| Rohstoff | 100 % Para-Aramid-Faser | ||||||||||
| Harzmantel | Keine Beschichtung als Standard (oder Rückseitenbeschichtung auf Bestellung) | ||||||||||
| Rollenbreite | 1-3 Meter auf Bestellung anfertigen | ||||||||||
| Rollenlänge | 50+ Meter kontinuierlich in Rolle | ||||||||||
| Designed für: | Weiche Rüstung, kugelsichere Weste, weiche Einsätze, Helm / Hartplatte / Fahrzeugverkleidung | ||||||||||
Hauptanwendung für:
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited. Alle Rechte vorbehalten. | 粤 ICP 备 10076798 | Datenschutzbestimmungen | outdoor | Quick detachable vest