Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Tissu en aramide fabriqué à partir de fibres d'aramide de marque comme le Kevlar®, le Twaron® et le tissage en unie, en sergé ou en satin
C'est une nouvelle fibre synthétique à haute résistance et module. Son poids est de 1/5 de l'acier, la résistance est de 5 à 6 fois celle de l'acier, le module est de 2 à 3 fois celui de l'acier, la ténacité est de 2 fois celle de l'acier. Il est tissé principalement par de la fibre para-aramide 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D.
| Modèle | PA50 | PA80 | PA100 | PA115 | PA140 | PA160 | PA200 | PA220 | PA300 | PA410 | PA450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1000D | 1000D | 1500D | 3000D | 3000D | 3000D |
| Déformer | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| Trame | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| Épaisseur | 0.08mm | 0.14mm | 0.15mm | 0.16mm | 0.22mm | 0.24mm | 0.26mm | 0.28mm | 0.4mm | 0.65mm | 0.7mm |
| Densité de surface (m2) | ≈50 g | ≈80 g | ≈100 g | ≈115 g | ≈140 g | ≈160 g | ≈200 g | ≈220 g | ≈300 g | ≈410 g | ≈450 g |
| Structure de tissage | Plaine | Plaine | Plaine | Plaine | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) | Uni (ou Sergé) |
| Matière première | 100% fibre para-aramide | ||||||||||
| Manteau en résine | Pas de manteau en standard (ou manteau arrière fabriqué sur commande) | ||||||||||
| Largeur du rouleau | 1-3 mètres sur commande | ||||||||||
| Longueur du rouleau | 50+ mètres continus en rouleau | ||||||||||
| Conçu pour: | Armure souple, gilet pare-balles, inserts souples, casque/plaque dure/panneau de véhicule | ||||||||||
Utilisation principale pour :
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Tous droits réservés. | Military product | Données privées | outdoor | Plan du site